Standardisierte GPS- und Telematik-Geräte für Kühlketten- und Asset-Überwachung — auf Lager, global zertifiziert, mit offenen Protokollen für Ihre Plattform. Sie brauchen etwas anderes? Alles hier lässt sich über unseren ODM-Service.
Acht Standardmodelle der Serien G, A und L — die komplette Spezifikationsmatrix zur schnellen Auswahl.
| Spezifikation | GL700 |
GL700 Pro |
GL700 Max |
GL110 |
AL800 |
AL300 |
LL100 |
LL100 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensoren | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Luftdruck* | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Luftdruck* | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Luftdruck* | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Air pressure | Temp · Bewegung · Licht | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Luftdruck* |
| Abmessungen | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 128 × 68 × 11 mm | 116 × 73 × 25 mm | 138 × 72 × 22 mm | 101 × 177 × 4.7 mm | 101 × 177 × 4.7 mm |
| Gewicht | 171.5 g | 185 g | 188 g | 106 g | 169 g | 173 g | 30 g | 34 g |
| Batterietyp | Alkaline (ohne Lithium) | Ni-MH (ohne Lithium) | Ni-MH (ohne Lithium) | Li-Po (Lithium) | Li-SOCl₂ | Li-SOCl₂ | Li-Mn pouch | Li-Mn pouch |
| Batterielaufzeit | 90 Tage | 70 Tage | 60 Tage | 60 Tage | 5 Jahre @ 1 Upload / Tag | 5 Jahre @ 1 Upload / Tag | 60 Tage | 30 Tage |
| Ortung | Mobilfunk + Wi-Fi50 m Wi-Fi · 500 m Mobilfunk | Mobilfunk + Wi-Fi50 m Wi-Fi · 500 m Mobilfunk | Mobilfunk + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Mobilfunk | Mobilfunk + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Mobilfunk | Mobilfunk + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Mobilfunk | Mobilfunk + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Mobilfunk | Mobilfunk + Wi-Fi50 m Wi-Fi · 500 m Mobilfunk | Mobilfunk + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Mobilfunk |
| Anwendungsfall | Einmalnutzung · Batterie wechselbar | Mehrfachnutzung · wiederaufladbar | Mehrfachnutzung · wiederaufladbar | Mehrfachnutzung · wiederaufladbar | Einmalnutzung | Einmalnutzung | Einmalnutzung | Einmalnutzung |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.5°C @ -10°C bis +45°C | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -10°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -10°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche |
| Feuchtegenauigkeit | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | — | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 45°C | -30°C bis 55°C | -30°C bis 55°C | -20°C bis 60°C | -40°C bis 60°C | -40°C bis 60°C | -10°C bis 55°C | -10°C bis 55°C |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Wasserdichtigkeit | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP54 | IP54 |
| Aufzeichnungskapazität | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze |
Batterielaufzeit gemessen bei 10-Min-Logging & 60-Min-Upload-Intervall @ 0°C · * optionale Funktion · Vollständige Spezifikationen in den Datenblättern — hier anfordern.
Wir unterstützen Integratoren mit Evaluationsmustern, Projektpreisen und dediziertem Engineering-Support.
Angebot anfordern →